買いと売りと待ち

酒田罫線法による操作を練習しています。基礎に10年、道具は生涯。

運動会

運動会が終わった。
保育園の運動会はとてもほのぼのしていい。先生たちは必死だけど(笑)
かけっこで上の子は4人中4位だった。途中で帽子が脱げて足が止まってしまった。顎にかけるゴム紐がビロビロに伸びきっていた。悔しくて泣いていたようだ。後で沢山褒めてあげた。
ウチとカミ様の両親が来ていたので、お昼はお寿司屋さんで奢ってもらった。ラッキー!

イメージ 1

イメージ 2


9101
3/9 2188 -1 -1
3/12 2222 -1 -2
3/23 2120 2- 2-2
3/27 2090 -4 -4
3/30 2150 1- 1-4
4/3 2114 2- 3-4
2102 -1 2-4
4/10 2126 -1 1-4
4/12 2160 1- 2-4
4/16 2218 -1 1-4
4/18 2191 -1 -4
4/20 2260 1- 1-4
4/23 2356 -1 -4
4/24 2375 1- 1-4
5/2 2449 -1 -4
5/15 2489 1- 1-4
5/23 2456 3- 4-4
5/28 2242 -1 4-5
2240 1- 5-5
5/30 2205 -1 5-6
6/1 2234 1- 5-5
6/6 2319 -2 3-5
2309 -1 2-5
2319 -2 -5
6/7 2335 1- 1-5
6/11 2241 -1 1-6
6/12 2270 1- 2-6
6/13 2300 -2 -6
6/15 2341 1- 1-6
6/19 2250 5- 6-6
6/21 2209 -1 5-6
6/26 2140 -1 5-7
2224 -5 -7
6/27 2229 1- 1-7
7/3 2146 6- 7-7
7/10 2146 -2 5-7
2145 -4 1-7
7/11 2093 1- 2-7
2097 -1 1-7
7/19 2156 -1 -7
7/20 2165 1- 1-7
7/24 2140 -1 -7
7/26 2061 -1 -8
8/2 2149 1- 1-8
8/8 2100 -1 -8
8/15 2041 -1 -9
8/20 2059 1- 1-9
8/21 2044 -1 -9
8/29 2102 1- 1-9
2129 -1 -9
8/31 2100 1- 1-9
9/4 2066 1- 2-9
9/7 1994 -1 2-10
9/10 2027 1- 2-9
2030 2- 4-9
9/13 2001 -3 1-9
9/14 2053 -1 -9
9/18 2050 1- 1-9
9/19 2014 -1 -9
9/25 2159 1- 1-9
9/27 2099 -1 -10
10/1 2124 1- 1-10
10/3 2123 1- 1-9

3月からの流れです。折角満玉を10単位にしたのにダラダラしている様になってしまっています。計画では6月頃までに6から7までいれて、その後は押しで入れていくつもりだったのです。きっと不等分割にすればもう少し歯切れの良い売買ができたのかもしれません。
9101は下方修正してから動きが大人しくなってしまったので仕方がないのかと思っています。まぁ、そんなのは結果論で切れる程の値動きが無いってことなんですが。
今週末は調整終了かどうか見極める週になりそうですね。